Понедельник, 02.12.2024, 16:25
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | семена 6 | Регистрация | Вход
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • СОРТСЕМОВОЩ
    в связи с закрытием предприятия в г. Запорожье
    РАСПРОДАЖА
    Предлагаемая номенклатура семян
    (весовые и пакетированные)

    обращаться по тел. 
    (067) 618-05-79

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Семена пакетированные
    744 Пеларгония  смесь 10 шт 14,00
    852 Пеларгония смесь 0,,5г 5,00
         
    858 Пенстемон  0,5г 22,00
         
    1952 Перец Богатырь 0,3г 269,00
    1953 Перец Богатырь 0,5г 297,00
    1422 Перец Богатырь 1г 180,00
    1922 Перец Вестландия острый ФАС 2,00
    1954 Перец Виктория 0,3грм 189,00
    1955 Перец Виктория 0,5грм 307,00
    1068 Перец Виктория 1 грм 390,00
    1101 Перец Вікінг 30 шт 18,00
    1628 Перец Гриль-Стручок 0,3г 9,00
    1548 Перец Гурме  0,25г ХОББИ 9,00
    1103 Перец Гурме 30 шт 24,00
    2445 Перец Дружок 1г 200,00
    488 Перец Дружок сладкий 0,5 г 1121,00
    1631 Перец Золотой Юбілей 0,3г 7,00
    1043 Перец Калифорнийское чудо  0,5 грм 128,00
    1045 Перец Калифорнийское чудо  3 грм 83,00
    1633 Перец Колобок 0,3г 6,00
    1976 Перец Лумина 0,3 г 157,00
    1974 Перец Лумина 0,5 г 1140,00
    1097 Перец Лумина 0,5 г 79,00
    490 Перец Лумина 0,5 г 19,00
    1975 Перец Лумина 1г 189,00
    1105 Перец Луміна 30 шт 36,00
    1635 Перец Миролюбивий F1 0,3г 17,00
    1776 Перец Пионер сладкий 0,5 г 654,00
    1950 Перец Подарок Молдови 0,3 г 221,00
    1047 Перец Подарок Молдови 0,5г 62,00
    1951 Перец Подарок Молдови 0,5г 469,00
    1294 Перец Подарок Молдови 1 г 524,00
    487 Перец Самоцвет сладкий 0,5 г 1334,00
    1881 Перец Самоцвет сладкий 1 г 202,00
    2446 Перец Самоцвет сладкий 4г 15,00
    1518 Перец Супер Чили ФАС 2,00
    1636 Перец Франциус 0,3г 1,00
         
    2026 Петрушка Гигантелла 5г 514,00
    1824 Петрушка Гігант Італії листовая 5г 74,00
    1246 Петрушка Господиня листовая 1 г 109,00
    1247 Петрушка Господиня листовая 2 г 79,00
    1216 Петрушка Господиня листовая 3г 184,00
    1264 Петрушка Господиня листовая 5 г 71,00
    1248 Петрушка Корневал 1 грм 97,00
    1780 Петрушка Корневал 10  грм 79,00
    1249 Петрушка Корневал 2 грм 99,00
    1250 Петрушка Корневал 3 грм 100,00
    1251 Петрушка Корневал 5 грм 130,00
    1163 Петрушка Кучерявая  Мосоп 2 грм 50,00
    2115 Петрушка Кучерявая  Мосоп 5 грм 36,00
    1169 Петрушка Кучерявая 10 грм 37,00
    493 Петрушка кучерявая 3г 361,00
    1167 Петрушка Кучерявая 5 грм 11,00
    2497 Петрушка Кучерявая Мосоп 10г 20,00
    1165 Петрушка Кучерявая Мосоп 3 грм 44,00
    2005 Петрушка кучерявая Мосоп 3г 113,00
    2401 Петрушка листовая 10г 170,00
    2448 Петрушка листовая 5г 300,00
    2449 Петрушка сахарная 2г 68,00
    2286 Петрушка сахарная 3г 330,00
    2474 Петрушка сахарная 5г 150,00
    393 Петрушка сахарная 5г 834,00
    1161 Петрушка сахарная корневая 10 грм 46,00
    1155 Петрушка сахарная корневая 2 грм 40,00
    1158 Петрушка сахарная корневая 3 грм 40,00
    1182 Петрушка сахарная корневая 5 грм 416,00
         
    742 Петуния Ампельная  0,1г 8,00
    2484 Петуния Ампельная сумиш 0,1г 4,00
    1947 Петуния Богиня (сурфиния) 4,00
    2256 Петуния Бургунди (каскадная) 5,00
    743 Петуния Дедди бузковий 10 шт 3,00
    2075 Петуния Звездопад 6,00
    741 Петуния Зорепад 0,1г 6,00
    1946 Петуния Изобелла 7,00
    2374 Петуния каскадная 11,00
    1451 Петуния Птичье молоко 7,00
    1449 Петуния Супербиссима 5,00
    2188 Петуния Унилюкс 8,00
         
    851 Піретерум (Ромашка) Робінзон суміш 0,1 г 8,00
         
    853 Платікадон суміш 0.1 г 7,00
         
    2480 Портулак великоквитковий 0,2г 3,00
    2482 Портулак махровий сумиш 0,1г 6,00
         
    1115 Редис Білосніжка 2г 39,00
    432 Редис Богиня 10г 174,00
    1252 Редис Богиня 2 г 149,00
    2069 Редис Богиня 3 г 424,00
    1117 Редис Еспрессо F1 2г 15,00
    1253 Редис Жара 2 г 175,00
    888 Редис Жара 3г 56,00
    1217 Редис Жара 3г 46,00
    1265 Редис Жара 5 грм 533,00
    2007 Редис Жара 5 грм 111,00
    1254 Редис Илка 2 г 194,00
    1218 Редис Илка 3г 111,00
    2100 Редис Илка 5 г 1147,00
    1791 Редис Красный Великан 3г 2,00
    1800 Редис красный с белым кончиком 15 грм 1,00
    1426 Редис красный с белым кончиком 5 грм 832,00
    1121 Редис Лада 3г 33,00
    2212 Редис Ледяная Сосулька 3 г 108,00
    1122 Редис Ледяная Сосулька 5г 16,00
    433 Редис Ледяная Сосулька 5г 129,00
    2006 Редис Рубін 5г 331,00
    1801 Редис Рубін 5г 10,00
    1255 Редис Сакса  2 г 201,00
    1256 Редис Сакса  226,00
    434 Редис Сакса  215,00
    2206 Редис Сакса  51,00
    2450 Редис Сакса 10 г 150,00
    2203 Редис Сора 2 г 30,00
    1556 Редис Сора 2 г 24,00
    1219 Редис Сора 3г 275,00
    1257 Редис Сора 5 г 448,00
    1802 Редис Французский завтрак 2 г 583,00
    2205 Редис Французский завтрак 3г 16,00
    1803 Редис Французский завтрак 3г 1,00
    890 Редис Ясочка 3г 1,00
    1126 Редис Ясочка 5г 10,00

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Создать бесплатный сайт с uCozCopyright MyCorp © 2024